Testovanie 9
je celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka v
predmetoch
slovenský jazyk a matematika. Naši absolventi v
ňom dlhodobo dosahujú
výborné výsledky a patria medzi
najúspešnejších v
rámci Žilinského kraja.
2013 | |||
Matematika [%] | Slovenský jazyk [%] | ||
Slovenská republika | ZŠ Limbová Žilina | Slovenská republika | ZŠ Limbová Žilina |
60,07 | 67,46 | 67,51 | 74,98 |
2012 | |||
Matematika [%] | Slovenský jazyk [%] | ||
Slovenská republika | ZŠ Limbová Žilina | Slovenská republika | ZŠ Limbová Žilina |
57,54 | 58,65 | 54,47 | 56,00 |
2011 | |||
Matematika [%] | Slovenský jazyk [%] | ||
Slovenská republika | ZŠ Limbová Žilina | Slovenská republika | ZŠ Limbová Žilina |
52,9 | 54,8 | 58,2 | 62,0 |
2010 | |||
Matematika [%] | Slovenský jazyk [%] | ||
Slovenská republika | ZŠ Limbová Žilina | Slovenská republika | ZŠ Limbová Žilina |
60,1 | 69,5 | 67,6 | 78,5 |
2009 | |||
Matematika [%] | Slovenský jazyk [%] | ||
Slovenská republika | ZŠ Limbová Žilina | Slovenská republika | ZŠ Limbová Žilina |
53,0 | 68,5 | 61,3 | 77,4 |
2008 | |||
Matematika [%] | Slovenský jazyk [%] | ||
Slovenská republika | ZŠ Limbová Žilina | Slovenská republika | ZŠ Limbová Žilina |
56,3 | 71,2 | 58,1 | 72,6 |
2007 | |||
Matematika [%] | Slovenský jazyk [%] | ||
Slovenská republika | ZŠ Limbová Žilina | Slovenská republika | ZŠ Limbová Žilina |
61,2 | 85,1 | 67,1 | 86,5 |
2006 | |||
Matematika [%] | Slovenský jazyk [%] | ||
Slovenská republika | ZŠ Limbová Žilina | Slovenská republika | ZŠ Limbová Žilina |
61,4 | 74,5 | 81,2 | 90,3 |
Výsledky Testovania 9 - šk. rok 2012/2013
Výsledky základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina (zdroj: NUCEM)
Vysvetlivky: N počet všetkých žiakov, ktorí písali test PZŠ priemerná známka žiakov školy z vyučovacieho predmetu RNP rozdiel medzi priemernou úspešnosťou školy a národným priemerom (v %) PŠ percentil školy N/ZZ počet žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí písali uvedený test PÚŠ priemerná úspešnosť školy (v%) Sig. vecná signifikancia rozdielu priemernej úspešnosti školy od národného priemeru - neuvedený údaj